-
Експорт аграрних продуктiв
Співпрацювати
в країни свiту -
Експорт аграрних продуктiв
Співпрацювати
в країни свiту
Sp zoo
Numer KRS: 0000932938
NIP: 5213946577
REGON: 5204951920000002-729, Warsaw, UL. ROLNA 191/193
lawyer@tavriya-agrobioinvest.com
Таврія Агро Біо Інвест — офіційна компанія, яка постачає рослинні олії, зернові та олійні культури на європейський ринок.
Торговий підрозділ компанії у співпраці з українськими переробниками має можливість щомісяця постачати понад 10 тис. тонн рослинної олії та шроту. Продаємо олію на умовах CIF на ринки: Єгипту, Туреччини, Ізраїлю, Китаю, Індії, В’єтнаму, США та Канади.
Логістичні шляхи доставки продукції забезпечуються залізничним, автомобільним, річковим та морським транспортом, на підставі довгострокових договорів укладених з перевізниками.
Для зберігання та перевантаження продукції компанія має в користуванні склади зберігання та резервуарні парки на території Польщі та України
Назва тестового елемента та одиниця виміру | Вихідна величина | Перевірене значення |
---|---|---|
Кольорове число, мг йоду, трохи більше | 25 | 15 |
Кислотне число, мг КОН/г, не більше | 4 | 0,9 |
Перекисне число, ½ Про ммоль/кг, не більше | 10 | 4,79 |
Вміст фосфорних речовин у перерахуванні на стеароолеолецитин, мас.%, не більше | 0,4 | 0,17 |
Вміст знежирених домішок, мас.%, трохи більше | Відсутній | Відсутній |
Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше | 0,15 | 0,11 |
Віск та воскоподібні речовини | Відсутній | Відсутній |
Мило (перевірка якості) | Відсутній | Відсутній |
Название тестового элемента и единица измерения | Исходная величина | Проверенное значение |
---|---|---|
Кольорове число, мг йоду, трохи більше | 10 | 3 |
Кислотне число, мг КОН/г, не більше | 0,25 | 0,9-0,14 |
Перекисне число, ½ Про ммоль/кг, не більше | 0,1 | 0,56-0,58 |
Вміст фосфорних речовин у перерахуванні на стеароолеолецитин, мас.%, не більше | Відсутній | Відсутній |
Вміст знежирених домішок, мас.%, трохи більше | Відсутній | Відсутній |
Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше | 0,1 | 0,02-0,03 |
Віск та воскоподібні речовини | Відсутній | Відсутній |
Мило (перевірка якості) | Відсутній | Відсутній |
Назва показника | Фактичні показники |
---|---|
Запах та смак | запах і смак, властивий соєвій олії, без стороннього запаху, присмаку, гіркоти |
Колір | натуральний, коричневий із зеленуватим відтінком |
Прозорість | злегка каламутне, допускається невеликий осад |
Масова частка нежирових домішок, %, трохи більше | 0,2 |
Масова частка вологи, % | 0,36 |
Кислотне число, мг КОН/г | 4,0 |
Перекисне число, 1/2 моль О/кг, трохи більше | 5,0 |
Масова частка фосфоровмісних речовин, у перерахунку на стеароолеолецитин % | 4,0 |
Масова частка фосфоровмісних речовин, у перерахунку на P2O5, %, не більше | 0,4 |
Кольорове число (йод число, мг), не більше | 7,0 |
Параметр | Отримані результати | Одиниці виміру |
---|---|---|
Вміст гексану | Менше ніж 10 | мг / кг |
Фосфор | 16 | промилле |
Бензо(а) пірен | 1,8 | мкг / кг |
Афлатоксин B1 (внутрішній метод NL/13) | Менше ніж 0,5 | мг / кг |
Відсоток вологості, що використовується для розрахунку до 12% вологості | 0,12 | % |
Гліцидол-складний ефір | Менше ніж 0,5 | мг / кг |
Анализ | Контрактні специфікації | Фактичні результати |
---|---|---|
Сирий протеїн (як є) | мін 45%, база 46% | 46,97% |
Сирий жир (як є) | 2,0% макс. | 0,61% |
Волога | 11% макс. | 10,80% |
Волокно | 6% макс. | 3,71% |
Соя результат ГТС 40-3-2 (ПН-Ø4Ø32-6) | > 10 | 0,01 |
Соя результат A2704 (ACS-GM ØØ5-3) | <0,01 | 0,01 |
Соя результат MON89788 (MON-89788-1) | <0,1 | 0,01 |
Соя результат ДП356043 (ДП-356 Ø43-5) | <0,01 | 0,01 |
Соя результат A5547 (ACS-GM ØØ6-4) | <0,01 | 0,01 |
Хімічні показники | |
---|---|
Вміст вологи та летких речовин, мас.% (не більше): | 10,2 |
Зола, нерозчинна в 10% HCl при сухій вологості (BDH), % за масою: | 0,63 |
Загальний жир та екстраговані речовини на BDH, % за масою: | 0,7 |
Залишкові розчинники, % за масою: | 0,05 |
Харчова цінність | |
Сирий білок при BDH, %: | 40,03 |
Целюлоза-сирець при BDH, % за масою: | 20,06 |
пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза,
насіння соняшника, соя, ріпак
соняшникова олія, соєва олія, ріпакова олія, шрот
соняшниковий, шрот соєвий, шрот ріпаковий
На всіх етапах постачання продукції забезпечується контроль якості на відповідність якісних
показників міжнародним стандартам (показники корисності, органолептичні показники, показники
безпеки, показники транспортабельності).
Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія , Чехії, Швеції, Естонії, Боснія, Молдова, Індія, Китай, Туреччина, ОАЕ, Єгипет тощо.
Sp zoo
Numer KRS: 0000932938
NIP: 5213946577
REGON: 5204951920000002-729, Warsaw, UL. ROLNA 191/193
lawyer@tavriya-agrobioinvest.com