-
Eksport produktow rolnych
Współpracować
na caly swiat -
Eksport produktow rolnych
Współpracować
na caly swiat
Sp zoo
Numer KRS: 0000932938
NIP: 5213946577
REGON: 5204951920000002-729, Warsaw, UL. ROLNA 191/193
lawyer@tavriya-agrobioinvest.com
Tavria Agro Bio Invest to oficjalna firma dostarczająca oleje roślinne, zboża i rośliny oleiste na rynek europejski.
Dział handlowy firmy we współpracy z ukraińskimi przetwórcami ma możliwość co miesiąc dostarczać ponad 10 tysięcy ton olejów roślinnych i potraw. Sprzedajemy oleje (CIF) na rynki: Egipt, Turcja, Izrael, Chiny, Indie, Wietnam, USA i Kanada.
Logistyczne sposoby dostawy produktów zapewnia transport kolejowy, samochodowy, rzeczny i okrętowy, na podstawie długoterminowych umów zawieranych z przewoźnikami.
Firma posiada magazyny i cysterny do przechowywania i przeładunku produktów na terenie Polski i Ukrainy.
Nazwa i jednostka testowej pozycji | Wartość referencyjna | Testowana wartość |
---|---|---|
Numer koloru, mg jodu, nie więcej niż | 25 | 15 |
Liczba kwasowa, mg KOH/g, nie więcej niż | 4 | 0,9 |
Liczba nadtlenkowa, ½ О mmol/kg, nie więcej niż | 10 | 4,79 |
Zawartość substancji fosforowych w przeliczeniu na stearooleolecytynę, % masy, nie więcej niż | 0,4 | 0,17 |
Zawartość zanieczyszczeń beztłuszczowych, % masy, nie więcej niż | nie znaleziono | nie znaleziono |
Zawartość wilgoci i substancji lotnych, % masy, nie więcej niż | 0,15 | 0,11 |
Woski i substancje woskopodobne | nie znaleziono | nie znaleziono |
Mydło (test jakości) | nie znaleziono | nie znaleziono |
Nazwa i jednostka testowej pozycji | Wartość referencyjna | Testowana wartość |
---|---|---|
Numer koloru, mg jodu, nie więcej niż | 10 | 3 |
Liczba kwasowa, mg KOH/g, nie więcej niż | 0,25 | 0,9-0,14 |
Liczba nadtlenkowa, ½ О mmol/kg, nie więcej niż | 0,1 | 0,56-0,58 |
Zawartość substancji fosforowych w przeliczeniu na stearooleolecytynę, % masy, nie więcej niż | nie znaleziono | nie znaleziono |
Zawartość zanieczyszczeń beztłuszczowych, % masy, nie więcej niż | nie znaleziono | nie znaleziono |
Zawartość wilgoci i substancji lotnych, % masy, nie więcej niż | 0,1 | 0,02-0,03 |
Woski i substancje woskopodobne | nie znaleziono | nie znaleziono |
Mydło (test jakości) | nie znaleziono | nie znaleziono |
Nazwa i jednostka testowej pozycji | Wartość referencyjna |
---|---|
Zapach i smak | zapach i smak typowy dla oleju sojowego, bez obcego zapachu, posmaku, goryczki |
Kolor | naturalny, brązowy z zielonkawym odcieniem |
Przezroczystość | lekko zamglony, dopuszcza się niewielki osad |
Udział masowy zanieczyszczeń beztłuszczowych,%, nie więcej | 0,2 |
Zawartość wilgoci i substancji lotnych, % masy, nie więcej niż | 0,36 |
Liczba kwasowa, mg KOH/g, nie więcej niż | 4,0 |
Liczba nadtlenkowa, ½ О mmol/kg, nie więcej niż | 5,0 |
Zawartość substancji fosforowych w przeliczeniu na stearooleolecytynę, % masy, nie więcej niż | 4,0 |
Udział masowy substancji zawierających fosfor w przeliczeniu na P2O5,%, nie więcej | 0,4 |
Numer koloru (liczba jodowa, mg), nie więcej | 7,0 |
Parametr | Wyniki | Jednostki |
---|---|---|
Zawartość heksanu | mniej niż 10 | mg/kg |
Fosfor | 16 | ppm |
Benzo(a)piren | 1,8 | µg/kg |
Aflatoksyna B1 (metoda wewnętrzna NL/13) | mniej niż 0,5 | mg/kg |
Procent wilgotności używany do obliczenia wilgotności 12% | 0,12 | % |
Ester glicydolu | mniej niż 0,5 | mg/kg |
Analiza | Specyfikacje umowne | Aktualne wyniki |
---|---|---|
Białko surowe (jak jest) | min 45%, baza 46% | 46,97% |
Tłuszcz surowy (jak jest) | 2.0% max | 0,61% |
Wilgoć | 11% max | 10,80% |
Błonnik | 6% max | 3,71% |
Wynik soi GTS 40-3-2 (MON- Ø4Ø32-6) | > 10 | 0,01 |
Wynik soi A2704 (ACS-GM ØØ5-3) | <0,01 | 0,01 |
Wynik soi MON89788 (MON-89788-1) | <0,1 | 0,01 |
Wynik soi DP356043 (DP-356 Ø43-5) | <0,01 | 0,01 |
Wynik soi A5547 (ACS-GM ØØ6-4) | <0,01 | 0,01 |
Charakterystyka chemiczna | |
---|---|
Zawartość wilgoci i substancji lotnych, % masy (nie więcej niż): | 10,2 |
10% popiołu nierozpuszczalnego w HCl przy wilgotności suchej kości (BDH), % wagowo: | 0,63 |
Całkowity tłuszcz i substancje ekstrakcyjne w BDH, % masy: | 0,7 |
Pozostałości rozpuszczalników, % masy: | 0,05 |
Cechy odżywcze | |
Białko surowe w BDH, %: | 40,03 |
Surowa celuloza w BDH, % masy: | 20,06 |
(pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, słonecznik, soja, rzepak)
olej słonecznikowy, olej sojowy, olej rzepakowy, śruta słonecznikowa, śruta sojowa, śruta rzepakowa
Na wszystkich etapach dostarczania produktu zapewnia się kontrolę jakości pod kątem zgodności wskaźników jakości z normami międzynarodowymi (wskaźniki użyteczności, wskaźniki organoleptyczne, wskaźniki bezpieczeństwa, wskaźniki możliwości transportu).
Austria, Belgia, Bułgaria, Wielka Brytania, Węgry, Niemcy, Grecja, Dania, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Finlandia, Francja, Chorwacja, Czechy, Szwecja, Estonia, Bośnia, Mołdawia, Indie, Chiny, Turcja, ZEA, Egipt itd.
Sp zoo
Numer KRS: 0000932938
NIP: 5213946577
REGON: 5204951920000002-729, Warsaw, UL. ROLNA 191/193
lawyer@tavriya-agrobioinvest.com